* Imagen referencial
P40503-B21 HPE 960 GB SATA MIXED USE SOLID STATE SMALL FORM FACTOR DRIVE IN A BA
$3.358.330
| Color |
|---|
1 unidad disponible
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#107543
Categoría: Discos Duros
Descripción
P40503-B21 HPE Disco Duro Solido 960GB SATA MU SFF BC MV
Especificaciones
| Descripción del producto | ¿Necesita más rendimiento de su serie de plataformas HPE Synergy o de la serie de servidores HPE ProLiant? Las unidades de estado sólido (SSD) de HPE ofrecen un rendimiento y resistencia excepcionales, a la vez que reducen el consumo de energía, para los clientes con aplicaciones que requieren alto rendimiento en IOPs de lectura y escritura aleatoria. |
|---|---|
| Características del producto | Alto rendimiento, fiabilidad excepcional y eficiencia para obtener resultados de negocio más rápidamente |
| Los SSD HPE SATA de uso mixto son ideales para el análisis de big data, la computación en la nube, el archivado activo, las aplicaciones de bases de datos y el almacenamiento de datos. | Consiga unas operaciones de entrada/salida por segundo más altas para mejorar el rendimiento de su centro de datos. |
| Mantiene la precisión de los datos con una detección completa de errores en la ruta de los datos. | Elige entre un amplio portfolio de soluciones mejoradas en una gran variedad de capacidades. |
| Admite SATA de 6 Gb/s | Los SSD de múltiples proveedores de HPE ofrecen ciclos de vida ampliados de los SKU y disponibilidad inmediata en los SSD SATA. |
| HPE ha mejorado su amplio portfolio de productos SSD con una oferta de SSD de múltiples proveedores que permiten ciclos de vida ampliados de los SKU, disponibilidad inmediata y SSD SATA con precios preferentes. | La oferta de SSD HPE de múltiples proveedores garantiza que cualquier SSD SATA seleccionado ofrecerá como mínimo el rendimiento publicado, o superior. |
| Las unidades de estado sólido de Hewlett Packard Enterprise se prueban rigurosamente a lo largo de más de 3,35 millones de horas en numerosos entornos para alcanzar los estándares de calidad que necesita. | MainSpecific ! ExtendSpecific ! |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de productos | HPE Mixed Use |
| Marca | HPE |
| Almacenamiento — Tipo | Disco en estado sólido |
| Dimensiones y peso — Altura | 7 mm |
| Dimensiones y peso — Peso | 500 g |
| Disco duro — Capacidad | 960 GB |
| Disco duro — Factor de forma | 2.5" SFF |
| Disco duro — Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro — Factor de forma (corto) | 2.5" |
| Disco duro — Factor de forma (métrico) | 6.4 cm SFF |
| Disco duro — Interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro — Lectura aleatoria 4KB | 61000 IOPS |
| Disco duro — Tasa de datos internos | 520 MBps |
| Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
| Disco duro — Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
| Disco duro — Velocidad de datos internos (escritura) | 480 MBps |
| Disco duro — Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Diverso — Categoría de color | Negro |
| Servicio y mantenimiento — Tipo | 3 años de garantía |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “P40503-B21 HPE 960 GB SATA MIXED USE SOLID STATE SMALL FORM FACTOR DRIVE IN A BA” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DISCO DURO HPE 4 TB SATA 3.5 PULGADAS
$671.140
1 unidad disponible
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#76876
DISCO KINGSTON SSD 1 TB EXTERNO DUAL USB-A/C 1050/950 MB/S RED
$168.327
Más de 20 unidades disponibles
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#113169
HDTX140XSCCA – Toshiba Portable Hard Drive Canvio Flex silver 4TB w/ USB-C & USB
$214.955
Más de 20 unidades disponibles
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#102365
SEDC600M/480G KNG SSD 480G SATA DC600M 2.5″560/530/MB/S
$606.652
2 unidades disponibles
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#108661
SGT 1 TB EXT USB 3.0 EXPANSION 2.5″WINDOWS
$153.924
Más de 20 unidades disponibles
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#109655
SSD KINGSTON 960 GB SATA 3 2.5″ 7 MM SERIE A400
$170.832
Más de 20 unidades disponibles
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#87986
STGX2000400 SGT 2TB EXT.2.5 USB 3.0 NEW EXPANSION BLACK SEAGATE
$167.237
Más de 20 unidades disponibles
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#110499
UNIDAD SSD KINGSTON FURY RENEGADE 2 TB M.2 NVME PCIE 4.0
$639.867
1 unidad disponible
El stock informado puede presentar un desfase de hasta 24 horas.
SKU:
#108283

Valoraciones
No hay valoraciones aún.